
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
KOBE 0.00% 2026-11-20 JPYKobe (City of) Japan | Japan | 2026-11-20 | 0.001 | 0.87 |
KOBE 0.02% 2025-05-26 JPYKobe (City of) Japan | Japan | 2025-05-26 | 0.020 | 0.00 |
KOBE 0.12% 2032-09-24 JPYKobe (City of) Japan | Japan | 2032-09-24 | 0.120 | 1.00 |
KOBE 0.25% 2028-09-20 JPYKobe (City of) Japan | Japan | 2028-09-20 | 0.254 | 1.11 |
KOBE 0.30% 2049-06-18 JPYKobe (City of) Japan | Japan | 2049-06-18 | 0.300 | 3.12 |
KOBE 0.33% 2028-04-21 JPYKobe (City of) Japan | Japan | 2028-04-21 | 0.329 | 1.05 |
KOBE 0.46% 2028-10-20 JPYKobe (City of) Japan | Japan | 2028-10-20 | 0.458 | 1.12 |
KOBE 0.52% 2050-03-18 JPYKobe (City of) Japan | Japan | 2050-03-18 | 0.517 | 3.17 |
KOBE 0.60% 2037-09-18 JPYKobe (City of) Japan | Japan | 2037-09-18 | 0.597 | 2.08 |
KOBE 0.77% 2025-08-12 JPYKobe (City of) Japan | Japan | 2025-08-12 | 0.765 | 0.00 |
KOBE 0.77% 2051-03-20 JPYKobe (City of) Japan | Japan | 2051-03-20 | 0.765 | 3.27 |
KOBE 0.85% 2048-03-19 JPYKobe (City of) Japan | Japan | 2048-03-19 | 0.845 | 3.03 |
KOBE 0.95% 2047-03-20 JPYKobe (City of) Japan | Japan | 2047-03-20 | 0.950 | 2.95 |
KOBE 1.06% 2042-10-21 JPYKobe (City of) Japan | Japan | 2042-10-21 | 1.063 | 2.62 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.